NO
| PAKET
| POINT
|
1
| Basic
| 1
|
2
| Silver
| 3
|
3
| Gold
| 7
|
4
| Platinum
| 15
|
5
| Titanium
| 31
|
Point reward |
Tabel Reward:
NO | POINT | REWARD |
1 | 100 | Smartphone (setara dengan nominal Rp 1Jt) |
2 | 500 | Wisata/Tour ke Sentosa Island Singapura (setara dengan nominal Rp 5Jt) |
3 | 7000 | Wisata Religi (setara dengan nominal Rp 50Jt) |
4 | 25.000 | Mobil Sederhana (setara dengan nominal Rp 200Jt) |
5 | 10.000 | Mobil Mewah (setara dengan nominal Rp 500Jt) |
6 | 25.000 | Rumah Mewah (setara dengan nominal Rp 1M) |
7 | 100.000 | Vila Mewah (setara dengan nominal Rp 2M) |
8 | 250.000 | Mobil Super (setara dengan nominal Rp 5M) |
Pajak Reward akan menjadi tanggungan dari penerima Reward
- CashBack seperti penjelasan mengenai CashBack.
- Transfer dari Rekening Bank Mitra VSI ke Rekening Perusahaan atau Rekening Virtual dari Mitra VSI.
Deposit dapat ditambahkan dari sumber berikut: